| ข้อมูลบรรณานุกรมหลัก: | |
|---|---|
| ประเภททรัพยากรห้องสมุด: | หนังสือทั่วไป |
| สถานที่จัดเก็บ: | หนังสือทั่วไป |
| เลขเรียกหนังสือ: | 370.727 ย46ส 2565 |
| ชื่อเรื่อง: | สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา |
| ชื่อเรื่องรอง: | |
| ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ: | |
| ชื่อเรื่องที่แตกต่าง: | |
| ผู้แต่ง (ชื่อบุคคล): | ยุภาดี ปณะราช |
| แสดงใน OPAC: | ใช่ |
จำนวนฉบับ:
| เลขทะเบียนหนังสือ (บาร์โค้ด) | รายละเอียด | สถานภาพ | เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ | กำหนดส่ง |
|---|---|---|---|---|
| 021845 | ฉ.1 | อยู่บนรถเข็น กำลังรอขึ้นชั้นให้บริการ | 28-06-2568 14:03:59 | |
| 021846 | ฉ.2 | อยู่บนชั้น | 10-01-2566 12:04:34 | |
| 021847 | ฉ.3 | อยู่บนชั้น | 10-01-2566 12:04:58 | |
| 022522 | ฉ.4 | อยู่บนรถเข็น กำลังรอขึ้นชั้นให้บริการ | 03-10-2569 10:10:12 | |
| 022534 | ฉ.5 | อยู่บนรถเข็น กำลังรอขึ้นชั้นให้บริการ | 13-09-2568 11:58:08 |
| ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม: | |
|---|---|
| สถานที่พิมพ์: | กรุงเทพฯ |
| สำนักพิมพ์: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปีที่พิมพ์: | 2565 |
| ราคาหนังสือ: | 300 |