| ข้อมูลบรรณานุกรมหลัก: | |
|---|---|
| ประเภททรัพยากรห้องสมุด: | หนังสือทั่วไป |
| สถานที่จัดเก็บ: | หนังสือทั่วไป |
| เลขเรียกหนังสือ: | 005.1 ว17ก 2564 |
| ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Mplus |
| ชื่อเรื่องรอง: | |
| ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ: | |
| ชื่อเรื่องที่แตกต่าง: | |
| ผู้แต่ง (ชื่อบุคคล): | วราพร เอราวรรณ์ |
| แสดงใน OPAC: | ใช่ |
จำนวนฉบับ:
| เลขทะเบียนหนังสือ (บาร์โค้ด) | รายละเอียด | สถานภาพ | เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ | กำหนดส่ง |
|---|---|---|---|---|
| 021886 | ฉ.1 | อยู่บนชั้น | 12-01-2566 15:06:53 | |
| 021887 | ฉ.2 | อยู่บนชั้น | 12-01-2566 15:07:05 | |
| 021888 | ฉ.3 | อยู่บนชั้น | 12-01-2566 15:07:14 |
| ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม: | |
|---|---|
| สถานที่พิมพ์: | กรุงเทพฯ |
| สำนักพิมพ์: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปีที่พิมพ์: | 2564 |
| ราคาหนังสือ: | 200 |